| 
		الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني | 
		 | 
		م/315.64/ج ه ا | 
		2014 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي 2019 | 
		 | 
		م/315.64/ك ت ا | 
		2019 | 
	
		
		 
		 | 
		الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاءات الرسمية 2018-2022 | 
		 | 
		315.64/ا س ت | 
		2017 | 
	
		
		 
		 | 
		واقع حقوق الطفل الفلسطيني 2014 | 
		 | 
		315.64/و ا ق | 
		2015 | 
	
		
		 
		 | 
		مسح الشباب الفلسطيني 2015: النتائج الرئيسية | 
		 | 
		م/315،64/ م س ح | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي 2018 | 
		 | 
		م/315.694/ك ت ا | 
		2018 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب فلسطين الاحصائي السنوي | 
		 الجهاز المركزي للاحصاء السنوي  | 
		م/315.694/ ك ت ا | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		الاطلس الاحصائي الزراعي الفلسطيني 2012 | 
		علا عوض (اشراف) | 
		م/315.64/ا ط ل | 
		2012 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي 2016 | 
		 | 
		م/315.694/ك ت ا | 
		2016 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب فلسطين الاحصائي السنوي 2015 | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2015 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب فلسطين الاحصائي السنوي 2014 | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2014 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي 2014 رقم"16" | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2014 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي 2012 | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2012 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي 2015 | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2015 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب فلسطين الاحصائي السنوي رقم 10 | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا  | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي رقم (12) | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي رقم(13) | 
		 فريق من الباحثين  | 
		 م / 315.694 / ك ت ا | 
		2011 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب فلسطين الاحصائي السنوي رقم (11) | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2010 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي رقم (11) | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2009 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب فلسطين الاحصائي السنوي رقم (9) | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2008 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي رقم (10) | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2008 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي رقم (8) | 
		 | 
		م / 315.694/ ك ت ا | 
		2006 | 
	
		
		 
		 | 
		العنف الاسري في الاراضي الفلسطينية (دراسة تحليلية ) | 
		 معهد دراسات المراه / جامعة بير زيت  | 
		306.87/ ع ن ف | 
		2006 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب القدس الاحصائي السنوي رقم(9) (عربي- انجليزي) | 
		 فريق من الباحثين  | 
		 م / 315.694 / ك ت ا | 
		2007 | 
	
		
		 
		 | 
		المسح الفلسطيني لصحة الاسرة 2006 التقرير النهائي | 
		 الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني  | 
		م/ 312.3 / م س ح | 
		2007 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب فلسطين الاحصائي السنوي رقم(8) | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2007 | 
	
		
		 
		 | 
		كتاب فلسطين الاحصائي السنوي رقم "5 " | 
		 | 
		م / 315.694 / ك ت ا | 
		2004 |